國際足協世界排名 - 1993年8月
出自Wikia足球俱樂部
[編輯] 首十名
| 排名 | 國家 | 積分 | 與92年12月 排名比較 | 與92年12月 積分比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 0 | 0 | |
| 2 | 56 | 0 | 0 | |
| 3 | 56 | 9 | 5 | |
| 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 5 | 56 | 5 | 4 | |
| 6 | 55 | 0 | 1 | |
| 7 | 54 | 1 | 2 | |
| 8 | 54 | -5 | -1 | |
| 9 | 54 | 5 | 4 | |
| 10 | 53 | -1 | 1 |
[編輯] 各大洲最高排名
| 洲份 | 隊數 | 國家 | 排名 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 歐洲 | 43 | 1 | 57 | |
| 非洲 | 47 | 圖片:Flag of Nigeria.png 尼日利亞 | 17 | 49 |
| 南美洲 | 10 | 5 | 56 | |
| 中北美洲及加區 | 27 | 圖片:Flag of Mexico.png 墨西哥 | 14 | 50 |
| 亞洲 | 36 | 圖片:Flag of Korea Republic.png 南韓 | 36 | 39 |
| 大洋洲 | 5 | 圖片:Flag of New Zealand.png 紐西蘭 | 80 | 20 |
[編輯] 統計
- 球隊總數目:167隊
- 排名上升最高:黎巴嫩 (161名上升至108名, 上升53位)
- 排名下降最高:危地馬拉 (83名下降至112名, 下降29位)
