安道爾球會參加歐洲賽事成績
出自Wikia足球俱樂部
以下比賽成績及數據截止2008年4月23日.
目錄 |
[編輯] 歷屆比賽數據統計
[編輯] 按球隊
| 排名 | 參賽球隊 | 參加次數 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Coloma | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 32 | -27 | 3 |
| 2 | FC Rànger's | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 3 | FC Encamp | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 4 | Constelacio Esportiva | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 5 | Sant Julia | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| 6 | CE Principat | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | -48 | 0 |
[編輯] 按賽季
| 賽季 | 參賽隊數 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | EC | CWC | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | - | - | 1 | |
| 1998/99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | - | - | 1 | |
| 1999/00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 | - | - | 1 | |
| 2000/01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | - | - | 1 | |
| 2001/02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | - | - | 1 | |
| 2002/03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | - | - | 1 | |
| 2003/04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | - | - | 1 | |
| 2004/05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | - | - | 1 | |
| 2005/06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | - | - | 1 | |
| 2006/07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | - | - | 1 | |
| 2007/08 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 1 | - | 1 | |
| 總數 | - | 24 | 1 | 0 | 23 | 4 | 123 | -119 | 3 | 1 | - | 11 |
[編輯] 各隊比賽紀錄
[編輯] Santa Coloma
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Partizan Belgrade (塞黑) | 主場負 0 - 1 , 客場負 1 - 7 (合計 1 - 8 ) |
| 2003/04 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Esbjerg fB (丹麥) | 主場負 1 - 4 , 客場負 0 - 5 (合計 1 - 9 ) |
| 2004/05 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | FK Modrica (波斯尼亞) | 主場負 0 - 1 , 客場負 0 - 3 (合計 0 - 4 ) |
| 2007/08 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Maccabi Tel-Aviv (以色列) | 主場勝 1 - 0 , 客場負 0 - 4 (合計 1 - 4 ) |
| 2008/09 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 外圍賽第一圈 | FBK Kaunas (立陶宛) | 主場負 1 - 4 , 客場負 1 - 3 (合計 2 - 7 ) |
[編輯] FC Rànger's
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | FK Sarajevo (波斯尼亞) | 主場負 0 - 2 , 客場負 0 - 3 (合計 0 - 5 ) |
| 2007/08 | 歐聯 | 外圍賽第一圈 | Sheriff Tiraspol (摩爾多瓦) | 主場負 0 - 3 , 客場負 0 - 2 (合計 1 - 5 ) |
[編輯] Sant Julia
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Rapid Bucharest (羅馬尼亞) | 主場負 0 - 5 , 客場負 0 - 5 (合計 0 - 10 ) |
| 2008/09 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Cherno More Varna (保加利亞) | 主場負 0 - 4 , 客場負 0 - 5 (合計 0 - 9 ) |
[編輯] FC Encamp
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Zenit St Petersburg (俄羅斯) | 主場負 0 - 5 , 客場負 0 - 8 (合計 0 - 13 ) |
[編輯] Constelacio Esportiva
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Rayo Vallecano (西班牙) | 主場負 0 - 10,客場負 0 - 6 (合計 0 - 16 ) |
[編輯] CE Principat
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Dundee United (蘇格蘭) | 主場負 0 - 8 , 客場負 0 - 9 (合計 0 - 17 ) |
| 1998/99 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Ferencvaros (匈牙利) | 主場負 1 - 8 , 客場負 0 - 6 (合計 1 - 14 ) |
| 1999/00 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Viking Stavanger (挪威) | 主場負 0 - 11,客場負 0 - 7 (合計 0 - 18 ) |
