聖馬力諾參加歐洲賽事成績
出自Wikia足球俱樂部
以下比賽成績及數據截止2008年4月24日.
目錄 |
[編輯] 歷屆比賽數據統計
[編輯] 按球隊
| 排名 | 球會 | 參加次數 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Tre Fiori | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | AC Libertas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 3 | SS Cosmos | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | SS Pennarossa | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 5 | SS Murata | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 6 | AC Juvenes Dogana | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 7 | SS Folgore | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 8 | SP Domagnano | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 0 |
[編輯] 按賽季
| 賽季 | 參賽隊數 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | E1 | E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | - | 1 | |
| 2001/02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | - | 1 | |
| 2002/03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | - | 1 | |
| 2003/04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | - | 1 | |
| 2004/05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | - | 1 | |
| 2005/06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | - | 1 | |
| 2006/07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | - | 1 | |
| 2007/08 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2008/09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 | 1 | 1 | |
| 2009/10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 | 1 | |
| 總數 | - | 26 | 0 | 3 | 23 | 7 | 82 | -73 | 3 | 3 | 10 |
- E1=歐洲聯賽冠軍盃
- E2=歐洲足協盃/歐霸盃
[編輯] 按對手所屬國家
| 排名 | 對手所屬國家 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安道爾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 愛爾蘭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 3 | 芬蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | 奧地利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| =5 | 捷克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| =5 | 以色列 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| =5 | 波蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | 塞浦路斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 9 | 波斯尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| =9 | 斯洛文尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 11 | 俄羅斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| =11 | 瑞典 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 13 | 瑞士 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 總數(7個國家) | 26 | 0 | 3 | 23 | 7 | 82 | -73 | 3 |
[編輯] 各隊比賽紀錄
[編輯] SP Tre Fiori
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 外圍賽第一圈 | Sant Julià (安道爾) | 主場和 1 - 1 , 客場和 1 - 1 (十二碼負 4 - 5 ) |
[編輯] AC Libertas
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Drogheda United (愛爾蘭) | 主場和 1 - 1 , 客場負 0 - 3 (合計 1 - 4 ) |
[編輯] SS Cosmos
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Rapid Vienna (奧地利) | 主場負 0 - 1 , 客場負 0 - 2 (合計 0 - 3 ) |
[編輯] SS Pennarossa
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Zeljeznicar Sarajevo (波斯尼亞) | 主場負 1 - 5 , 客場負 0 - 4 (合計 1 - 9 ) |
[編輯] SS Murata
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | APOEL Nicosia (塞浦路斯) | 主場負 0 - 4 , 客場負 1 - 3 (合計 1 - 7 ) |
| 2007/08 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 外圍賽第一圈 | Tampere United (芬蘭) | 主場負 1 - 2 , 客場負 0 - 2 (合計 1 - 4 ) |
| 2008/09 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 外圍賽第一圈 | IFK Göteborg (瑞典) | 主場負 0 - 5 , 客場負 0 - 4 (合計 0 - 9 ) |
[編輯] AC Juvenes Dogana
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | Hapoel Tel-Aviv (以色列) | 主場負 0 - 2 , 客場負 0 - 3 (合計 0 - 5 ) |
| 2009/10 | 歐霸盃 | 外圍賽第二圈 | Polonia Warsaw (波蘭) | 主場負 0 - 1 , 客場負 0 - 4 (合計 0 - 5 ) |
[編輯] SS Folgore
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | FC Basel (瑞士) | 主場負 1 - 5 , 客場負 0 - 7 (合計 1 - 12 ) |
[編輯] SP Domagnano
| 賽季 | 賽事 | 比賽階段 | 對手 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Viktoria Zizkov (捷克) | 主場負 0 - 2 , 客場負 0 - 3 (合計 0 - 5 ) |
| 2003/04 | 歐洲足協盃 | 外圍賽 | Torpedo Moscow (俄羅斯) | 主場負 0 - 4 , 客場負 0 - 5 (合計 0 - 9 ) |
| 2004/05 | 歐洲足協盃 | 外圍賽第一圈 | NK Domzale (斯洛文尼亞) | 主場負 0 - 5 , 客場負 0 - 3 (合計 0 - 8 ) |
