Wikia足球俱樂部
注册
Advertisement

分組賽[ | ]

A組[ | ]

11- 6-10 Johannesburg   South Africa      1-1 Mexico
11- 6-10 Cape Town      Uruguay           0-0 France
16- 6-10 Pretoria       South Africa      0-3 Uruguay
17- 6-10 Polokwane      France            0-2 Mexico
22- 6-10 Bloemfontein   South Africa      2-1 France
22- 6-10 Rustenburg     Mexico            0-1 Uruguay
1.URUGUAY           3  2  1  0   4- 0  7
2.MEXICO            3  1  1  1   3- 2  4
3.South Africa      3  1  1  1   3- 5  4
4.France            3  0  1  2   1- 4  0

B組[ | ]

12- 6-10 Port Elizabeth South Korea       2-0 Greece
12- 6-10 Johannesburg   Argentina         1-0 Nigeria
17- 6-10 Johannesburg   Argentina         4-1 South Korea
17- 6-10 Bloemfontein   Greece            2-1 Nigeria
22- 6-10 Polokwane      Greece            0-2 Argentina
22- 6-10 Durban         Nigeria           2-2 South Korea
1.ARGENTINA         3  3  0  0   7- 1  9
2.SOUTH KOREA       3  1  1  1   5- 6  4
3.Greece            3  1  0  2   2- 5  3
4.Nigeria           3  0  1  2   3- 5  1

C組[ | ]

12- 6-10 Rustenburg     England           1-1 USA
13- 6-10 Polokwane      Algeria           0-1 Slovenia
18- 6-10 Johannesburg   Slovenia          2-2 USA
18- 6-10 Cape Town      England           0-0 Algeria
23- 6-10 Port Elizabeth Slovenia          0-1 England
23- 6-10 Pretoria       USA               1-0 Algeria 
1.USA               3  1  2  0   4- 3  5
2.ENGLAND           3  1  2  0   2- 1  5
3.Slovenia          3  1  1  1   3- 3  4
4.Algeria           3  0  1  2   0- 2  1

D組[ | ]

13- 6-10 Pretoria       Germany           4-0 Australia
13- 6-10 Durban         Serbia            0-1 Ghana
18- 6-10 Port Elizabeth Germany           0-1 Serbia
19- 6-10 Rustenburg     Ghana             1-1 Australia
23- 6-10 Nelspruit      Australia         2-1 Serbia
23- 6-10 Johannesburg   Ghana             0-1 Germany 
1.GERMANY           3  2  0  1   5- 1  6
2.GHANA             3  1  1  1   2- 2  4
3.Australia         3  1  1  1   3- 6  4
4.Serbia            3  1  0  2   2- 3  3

E組[ | ]

14- 6-10 Johannesburg   Netherlands       2-0 Denmark
14- 6-10 Bloemfontein   Japan             1-0 Cameroon
19- 6-10 Durban         Netherlands       1-0 Japan
19- 6-10 Pretoria       Cameroon          1-2 Denmark
24- 6-10 Cape Town      Cameroon          1-2 Netherlands
24- 6-10 Rustenburg     Denmark           1-3 Japan
1.NETHERLANDS       3  3  0  0   5- 1  9
2.JAPAN             3  2  0  1   4- 2  6
3.Denmark           3  1  0  2   3- 6  3
4.Cameroon          3  0  0  3   2- 5  0

F組[ | ]

14- 6-10 Cape Town      Italy             1-1 Paraguay 
15- 6-10 Rustenburg     New Zealand       1-1 Slovakia
20- 6-10 Bloemfontein   Slovakia          0-2 Paraguay
20- 6-10 Nelspruit      Italy             1-1 New Zealand
24- 6-10 Polokwane      Paraguay          0-0 New Zealand
24- 6-10 Johannesburg   Slovakia          3-2 Italy
1.PARAGUAY          3  1  2  0   3- 1  5
2.SLOVAKIA          3  1  1  1   4- 5  4
3.New Zealand       3  0  3  0   2- 2  3
4.Italy             3  0  2  1   4- 5  2

G組[ | ]

15- 6-10 Port Elizabeth Ivory Coast       0-0 Portugal
15- 6-10 Johannesburg   Brazil            2-1 North Korea
20- 6-10 Johannesburg   Brazil            3-1 Ivory Coast
21- 6-10 Cape Town      Portugal          7-0 North Korea
25- 6-10 Nelspruit      North Korea       0-3 Ivory Coast
25- 6-10 Durban         Portugal          0-0 Brazil
1.BRAZIL            3  2  1  0   5- 2  7
2.PORTUGAL          3  1  2  0   7- 0  5
3.Ivory Coast       3  1  1  1   4- 3  4
4.North Korea       3  0  0  3   1-12  0

H組[ | ]

16- 6-10 Nelspruit      Honduras          0-1 Chile
16- 6-10 Durban         Spain             0-1 Switzerland
21- 6-10 Port Elizabeth Chile             1-0 Switzerland
21- 6-10 Johannesburg   Spain             2-0 Honduras
25- 6-10 Pretoria       Chile             1-2 Spain
25- 6-10 Bloemfontein   Switzerland       0-0 Honduras
1.SPAIN             3  2  0  1   4- 2  6
2.CHILE             3  2  0  1   3- 2  6
3.Switzerland       3  1  1  1   1- 1  4
4.Honduras          3  0  1  2   0- 3  1

16強[ | ]

26- 6-10 Port Elizabeth Uruguay           2-1 South Korea
26- 6-10 Rustenburg     USA               1-2 Ghana            [aet]
27- 6-10 Bloemfontein   Germany           4-1 England
27- 6-10 Johannesburg   Argentina         3-1 Mexico
28- 6-10 Durban         Netherlands       2-1 Slovakia
28- 6-10 Johannesburg   Brazil            3-0 Chile
29- 6-10 Pretoria       Paraguay          0-0 Japan            [aet]
                                    十二碼(5-3) 
29- 6-10 Cape Town      Spain             1-0 Portugal

半準決賽[ | ]

2- 7-10 Port Elizabeth Brazil             1-2 Netherlands
2- 7-10 Johannesburg   Uruguay            1-1 Ghana            [aet]
                                   十二碼(4-2)
3- 7-10 Cape Town      Argentina          0-4 Germany
3- 7-10 Johannesburg   Paraguay           0-1 Spain 

準決賽[ | ]

6- 7-10 Cape Town      Netherlands       3-2 Uruguay
7- 7-10 Durban         Germany           0-1 Spain

季軍戰[ | ]

10- 7-10 Port Elizabeth Germany           3-2 Uruguay

決賽[ | ]

Johannesburg, July 11, 2010
Spain             1-0 Netherlands      [aet]
Advertisement